2020年以降にて当方菌糸で超90mmを作出されたお客様を掲載しています
当方にて承知できている内容の範囲です
小数点以下1桁で記載です 敬称省略
◤当方菌糸羽化個体をお求めの皆さま◢
個体入手の後、お問合せご相談頂ければ次世代幼虫用菌糸ご予約を承ります。
産卵セット時期を勘案して購入時期を申し付けください。
| 羽化年 | 超90 Breeder | サイズをクリック | |
| 2026 44 | 内閣 | SR908 | |
| 2026 43 | ayu | SR903 | |
| 2026 42 | ayu | SR933 | NLB優勝個体 |
| 2026 41 | 岩手県 中川原 | SR940 | SR歴代最大 |
| 2026 40 | 岩手県 中川原 | SR929 | 雄完品率 81.6% |
| 2026 39 | 岩手県 中川原 | SR920 | |
| 2026 38 | 岩手県 中川原 | SR918 | |
| 2026 37 | 岩手県 中川原 | SR911 | |
| 2026 36 | 岩手県 中川原 | SR905 | |
| 2026 35 | 岩手県 中川原 | SR912 | |
| 2026 34 | 岩手県 中川原 | SR909 | |
| 2026 33 | 岩手県 中川原 | SR908 | |
| 2026 32 | 岩手県 中川原 | SR904 | |
| 2026 31 | 岩手県 中川原 | SR902 | |
| 2026 30 | 岩手県 中川原 | SR902 | |
| 2026 29 | 岩手県 中川原 | SR901 | |
| 2026 28 | はるの空 | YG903 | |
| 2026 27 | 46gama | YG905 | |
| 2026 26 | 46gama | YG902 | |
| 2026 25 | BenPanda | YG925 | |
| 2026 24 | BenPanda | YG905 | |
| 2026 23 | BenPanda | YG910 | |
| 2026 22 | BenPanda | YG902 | |
| 2026 21 | BenPanda | YG900 | |
| 2026 20 | BenPanda | YG905 | |
| 2026 19 | BenPanda | YG911 | |
| 2026 18 | BenPanda | YG915 | |
| 2026 17 | BenPanda | YG900 | |
| 2026 16 | BenPanda | YG900 | |
| 2026 15 | BenPanda | YG910 | |
| 2026 14 | BenPanda | YG902 | |
| 2026 13 | BenPanda | YG910 | |
| 2026 12 | BenPanda | YG920 | |
| 2026 11 | BenPanda | YG900 | |
| 2026 10 | K246 | SR907 | |
| 2026 09 | Wantan | SR910 | |
| 2026 08 | ayu | SR912 | |
| 2026 07 | 46gama | SR921 | |
| 2026 06 | ayu | SR901 | |
| 2026 05 | ayu | SR910 | |
| 2026 04 | ayu | SR902 | |
| 2026 03 | ayu | SR900 | |
| 2026 02 | K246 | SR908 | |
| 2026 01 | K246 | SR901 | |
| 2025 38 | いとキン | SR908 | |
| 2025 37 | いとキン | SR902 | |
| 2025 36 | hxbwh999 | YG901 | |
| 2025 35 | hxbwh999 | SR903 | |
| 2025 34 | hxbwh999 | SR902 | |
| 2025 33 | hxbwh999 | SR900 | |
| 2025 32 | 空雲 | SR902 | |
| 2025 31 | ayu | SR915 | |
| 2025 30 | 柊 | YG902 | |
| 2025 29 | ベジョータ | YG908 | |
| 2025 28 | tsudamat | YG906 | |
| 2025 27 | はるの空 | YG903 | |
| 2025 26 | AnteO | YG924 | |
| 2025 25 | AnteO | YG903 | |
| 2025 24 | 内閣 | SR921 | |
| 2025 23 | AnteO | YG900 | |
| 2025 22 | AnteO | YG906 | |
| 2025 21 | ayu | SR933 | |
| 2025 20 | ayu | SR911 | |
| 2025 19 | ayu | SR905 | |
| 2025 18 | ayu | SR904 | |
| 2025 17 | ayu | SR903 | |
| 2025 16 | 内閣 | SR911 | |
| 2025 15 | 内閣 | SR907 | |
| 2025 14 | Squash | SR936 | 2025暫定1位 |
| 2025 13 | Squash | SR920 | |
| 2025 12 | Squash | SR905 | |
| 2025 11 | Squash | SR901 | |
| 2025 10 | BenPandaインスタ | YG904 | |
| 2025 09 | BenPandaインスタ | YG904 | |
| 2025 08 | K246 | SR90.3 | |
| 2025 07 | 46gama | YG91.1 | |
| 2025 06 | ろんどっぐ | SR90.9 | |
| 2025 05 | ayu | SR91.0 | |
| 2025 04 | ayu | SR90.2 | |
| 2025 03 | ayu | SR91.0 | |
| 2025 02 | ayu | SR90.0 | |
| 2025 01 | ayu | SR91.0 | |
| 2024 | 内閣 | SR90.1 | |
| 2024 | K246 | SR90.0 | |
| 2024 | 航~kazuya~ | YG90.2 | |
| 2024 | hxbwh999 | YG92.6 | |
| 2024 | hxbwh999 | YG91.0 | |
| 2024 | hxbwh999 | YG90.8 | |
| 2024 | AnteO | YG90.0 | |
| 2024 | 46gama | YG90.6 | |
| 2024 | hxbwh999 | SR92.5 | |
| 2024 | hxbwh999 | SR92.3 | |
| 2024 | hxbwh999 | SR91.5 | |
| 2024 | hxbwh999 | SR91.3 | |
| 2024 | hxbwh999 | SR91.0 | |
| 2024 | hxbwh999 | SR90.7 | |
| 2024 | hxbwh999 | SR90.3 | |
| 2024 | Ogajapan | SR90.7 | |
| 2024 | ayu | SR90.5 | |
| 2024 | ayu | SR90.1 | |
| 2024 | ayu | SR90.5 | |
| 2024 | ayu | SR90.5 | |
| 2024 | ベジョータ | SR90.4 | |
| 2024 | Squash | SR91.1 | |
| 2024 | SIGE_0927 |
SR91.4 | |
| 2023 | hxbwh999 | SR92.7 他 | |
| 2023 | だい | SR91.1 | |
| 2023 | だい | SR90.4 | |
| 2023 | K246 | SR90.0 | |
| 2023 | いとキン | SR91.1 他1頭 | |
| 2023 | SIGE_0927 | SR91.7 | |
| 2023 | くわがた家 | SR92.0 | |
| 2023 | くわがた家 | SR91.2 | |
| 2023 | くわがた家 | SR90.3 | |
| 2023 | くわがた家 | SR90.0 | |
| 2023 | hxbwh999 | YG94.1 他 | レコード |
| 2023 | 3525 | YG90.6 | |
| 2023 | ryochantakaran | YG91.0 | |
| 2023 | 三階松きのこ | MDR90.0 | |
| 2022 | hxbwh999 | YG91.5 | |
| 2022 | hxbwh999 | YG91.2 | |
| 2022 | hxbwh999 | YG91.1 他7頭 | |
| 2022 | オオクワ職人 | SR90.0 | |
| 2022 | hxbwh999 | SR93.7 | レコード |
| 2022 | hxbwh999 | SR93.0 | |
| 2022 | hxbwh999 | SR91.5 | |
| 2022 | hxbwh999 | SR91.2 | |
| 2022 | hxbwh999 | SR91.0 他90UP7頭 | |
| 2022 | K2 | shima川西90.5 他3頭 | |
| 2021 | hxbwh999 | SR91.3 | |
| 2021 | hxbwh999 | SR91.1 | |
| 2021 | hxbwh999 | SR90.7 | |
| 2021 | hxbwh999 | YG90.3 | |
| 2021 | hxbwh999 | YG90.1 | |
| 2020 | C98 | YG90.2 | |
| 2020 | K2 | shima川西91.2 |